Suma punktów, najczęściej stosowana formacja oraz trener z ostatniego rozegranego meczu w tej lidze (wszystkie sezony razem).
| Klub | Punkty | Ustawienie | Trener |
|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 18 | 4231 | Vincent Kompany |
| Borussia Dortmund | 18 | 3421 | Niko Kovac |
| Freiburg | 16 | 4231 | Julian Schuster |
| Werder Bremen | 15 | 4231 | Daniel Thioune |
| RB Leipzig | 15 | 433 | Martín Demichelis |
| Bayer Leverkusen | 13 | 4231 | Carles Martínez |
| Elversberg | 13 | 4231 | Vincent Wagner |
| Eintracht Frankfurt | 11 | 442 | Adi Hütter |
| Mainz 05 | 10 | 352 | Urs Fischer |
| Augsburg | 9 | 3421 | Manuel Baum |
| Hoffenheim | 9 | 442 | Christian Ilzer |
| Paderborn | 9 | 3142 | Ralf Kettemann |
| VfB Stuttgart | 9 | 3421 | Sebastian Hoeneß |
| Hamburger SV | 9 | 3421 | Merlin Polzin |
| FC Koln | 9 | 4231 | René Wagner |
| Union Berlin | 7 | 4231 | Mauro Lustrinelli |
| Schalke 04 | 6 | 3421 | Miron Muslic |
| Borussia M.Gladbach | 4 | 3421 | Alexander Blessin |
Suma punktów, najczęściej stosowana formacja oraz trener z ostatniego rozegranego meczu w tej lidze (wszystkie sezony razem).
| Klub | Punkty | Ustawienie | Trener |
|---|---|---|---|
| Como | 3 | 4231 | Cesc Fàbregas |
| Manchester United | 0 | 4231 | Michael Carrick |
Suma punktów, najczęściej stosowana formacja oraz trener z ostatniego rozegranego meczu w tej lidze (wszystkie sezony razem).
| Klub | Punkty | Ustawienie | Trener |
|---|---|---|---|
| Juventus | 7 | 3421 | Luciano Spalletti |
| Rennes | 1 | 532 | Franck Haise |
| NEC Nijmegen | 0 | 3421 | Dick Schreuder |
| Celta Vigo | 0 | 343 | Claudio Giráldez |
Suma punktów, najczęściej stosowana formacja oraz trener z ostatniego rozegranego meczu w tej lidze (wszystkie sezony razem).
| Klub | Punkty | Ustawienie | Trener |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 30 | 433 | Hansi Flick |
| Atletico Madrid | 28 | 442 | Diego Simeone |
| Real Madrid | 27 | 4231 | José Mário dos Santos Mourinho Félix |
| Real Betis | 23 | 4231 | Manuel Pellegrini |
| Real Sociedad | 19 | 442 | Pellegrino Matarazzo |
| Sevilla | 17 | 4231 | Luis García |
| Athletic Club | 15 | 4231 | Edin Terzic |
| Rayo Vallecano | 12 | 4231 | Beñat San José |
| Deportivo Alaves | 12 | 352 | Enrique Sánchez Flores |
| Celta Vigo | 12 | 343 | Claudio Giráldez |
| Getafe | 12 | 442 | José Bordalás |
| Villarreal | 12 | 442 | Iñigo Pérez |
| Racing Santander | 11 | 4231 | José Alberto López Menéndez |
| Espanyol | 11 | 4231 | Eder Sarabia |
| Deportivo de A Coruna | 11 | 442 | Antonio Hidalgo |
| Osasuna | 11 | 541 | Jagoba Arrasate |
| Levante | 10 | 442 | Luís Manuel Ferreira de Castro |
| Elche | 10 | 541 | Martín Anselmi |
| Valencia | 9 | 541 | Javier Aguirre |
| Malaga | 5 | 4141 | Juan Francisco Funes Arjona |
Suma punktów, najczęściej stosowana formacja oraz trener z ostatniego rozegranego meczu w tej lidze (wszystkie sezony razem).
| Klub | Punkty | Ustawienie | Trener |
|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 20 | 433 | Luis Enrique Martínez García |
| Lille | 18 | 4231 | Davide Ancelotti |
| Lyon | 17 | 433 | Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca |
| Paris FC | 17 | 4231 | Liam Rosenior |
| Rennes | 16 | 4141 | Franck Haise |
| Monaco | 15 | 4231 | Filipe Luís Kasmirski |
| Marseille | 15 | 4231 | Bruno Génésio |
| Nice | 14 | 3421 | Olivier Pantaloni |
| Lens | 13 | 3421 | Yannick Cahuzac |
| Lorient | 12 | 3421 | Alexandre Dujeux |
| Strasbourg | 10 | 433 | Hugo Filipe Carvalho Oliveira |
| Toulouse | 10 | 4231 | Jens Berthel Askou |
| Auxerre | 10 | 3421 | Will Still |
| Brest | 9 | 4231 | Julien Lachuer |
| Troyes | 8 | 4231 | Stéphane Dumont |
| Angers | 8 | 4231 | Stéphane Gilli |
| Le Mans | 7 | 3142 | Patrick Videira |
| Le Havre | 2 | 3421 | Didier Digard |
Suma punktów, najczęściej stosowana formacja oraz trener z ostatniego rozegranego meczu w tej lidze (wszystkie sezony razem).
| Klub | Punkty | Ustawienie | Trener |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 24 | 4231 | Mikel Arteta |
| Manchester City | 21 | 4231 | Enzo Maresca |
| Brighton | 19 | 4231 | Fabian Hürzeler |
| Chelsea | 16 | 3421 | Xabi Alonso |
| Liverpool | 15 | 4231 | Andoni Iraola |
| Brentford | 14 | 4231 | Keith Andrews |
| Bournemouth | 12 | 4231 | Marco Rose |
| Aston Villa | 12 | 4231 | Unai Emery |
| Tottenham | 12 | 4231 | Roberto De Zerbi |
| Ipswich | 11 | 4231 | Gary O'Neil |
| Newcastle | 11 | 4231 | Matthias Jaissle |
| Leeds | 11 | 3421 | Daniel Farke |
| Hull | 11 | 541 | Sergej Jakirovic |
| Everton | 10 | 4231 | David Moyes |
| Fulham | 9 | 4231 | Álvaro Arbeloa |
| Coventry | 9 | 4231 | Frank Lampard |
| Manchester United | 7 | 4231 | Michael Carrick |
| Crystal Palace | 7 | 3421 | Pierre Sage |
| Nottingham Forest | 6 | 3421 | Oliver Glasner |
| Sunderland | 5 | 4231 | Régis Le Bris |
Suma punktów, najczęściej stosowana formacja oraz trener z ostatniego rozegranego meczu w tej lidze (wszystkie sezony razem).
| Klub | Punkty | Ustawienie | Trener |
|---|---|---|---|
| Juventus | 86 | 3421 | Luciano Spalletti |
| Lazio | 32 | 433 | Gennaro Gattuso |
| Como | 29 | 4231 | Cesc Fàbregas |
| Inter | 28 | 352 | Cristian Chivu |
| Roma | 25 | 3421 | Gian Piero Gasperini |
| AC Milan | 23 | 3421 | Ruben Filipe Marques Diogo Amorim |
| Frosinone | 20 | 4231 | Massimiliano Alvini |
| Napoli | 17 | 433 | Massimiliano Allegri |
| Cagliari | 16 | 4321 | Fabio Pisacane |
| Torino | 15 | 352 | Ignazio Abate |
| Bologna | 14 | 4231 | Raffaele Palladino |
| Genoa | 13 | 3421 | Daniele De Rossi |
| Atalanta | 12 | 433 | Maurizio Sarri |
| Lecce | 10 | 433 | Eusebio Di Francesco |
| Fiorentina | 9 | 433 | Paolo Vanoli |
| Sassuolo | 9 | 433 | Alberto Aquilani |
| Monza | 7 | 3421 | Ivan Juric |
| Udinese | 5 | 3421 | Kosta Runjaic |
| Parma Calcio 1913 | 5 | 3421 | Alberto Gilardino |
| Venezia | 3 | 352 | Davide Nicola |
| Verona | 2 | 352 | Paolo Sammarco |
| Pisa | 0 | 352 | Oscar Hiljemark |
| Cremonese | 0 | 352 | Davide Nicola |