← Wróć

Forma zawodników

01.07.2026 – 01.11.2026 · wszystkie rozgrywki · forma z 6 ostatnich meczów

Rozgrywki

brak zaznaczenia = wszystkie

Klub i okres

Pozycja

główna pozycja = najwięcej minut w okresie; brak zaznaczenia = wszystkie

Zawodnik i ranking

Wyczyść
TOP10

Wzrost formy – bramki i asysty

B+A na mecz: ostatnie 6 meczów vs sezon · od największego wzrostu
B+A /mecz
#ZawodnikKlubPoz.WiekMeczesezonost. 6Wzrost
1KaneBayern MunichFW3381,251,67▲+0,42
2DiomandeReal MadridAML19110,450,83▲+0,38
3PazComoAMC22100,821,17▲+0,35
4IsaksenLazioFWR25100,500,83▲+0,33
5NoslinLazioFW2790,701,00▲+0,30
6BerenguerAthletic ClubAML31100,701,00▲+0,30
7MoreiraAC MilanDMR2260,881,17▲+0,29
8MoleiroVillarrealML23110,550,83▲+0,29
9YamalBarcelonaFWR19111,551,83▲+0,29
10GroßBrightonDMC3590,891,17▲+0,28
xpected
TOP10

Wzrost formy – minuty

Minuty na mecz: ostatnie 6 meczów vs sezon · od największego wzrostu
Minuty /mecz
#ZawodnikKlubPoz.WiekMeczesezonost. 6Wzrost
1GulácsiVillarrealGK36757'64%90'100%▲+33'
2NdukweLevanteDC18749'54%79'88%▲+30'
3AuderoRayo VallecanoGK29660'67%90'100%▲+30'
4TörnqvistMonzaGK24660'67%90'100%▲+30'
5FernándezOsasunaGK35545'50%75'83%▲+30'
6GolliniRomaGK31545'50%75'83%▲+30'
7FortuñoEspanyolGK25433'36%60'67%▲+27'
8WoltemadeJuventusFW241248'54%75'83%▲+26'
9GiménezDeportivo de A CorunaDC31963'69%89'99%▲+26'
10WaltonIpswichGK30550'56%75'83%▲+25'
xpected

Ranking

1935 zawodników · pokazano 300
W okresie Ostatnie 6 meczów
# Zawodnik Klub Poz. Wiek Mecze Minuty Bramki Asysty B+A B+A /90 Mecz po meczu B+A ▾ Zmiana B+A /mecz Minuty Zmiana minut /mecz
1 Barcelona FW 29 10 738 15 3 18 2,20 23312 11 +0,03 409 −6
2 Barcelona FWR 19 11 923 10 7 17 1,66 32123 11 +0,29 513 +2
3 Bayern Munich FW 33 8 625 4 6 10 1,44 22231 10 +0,42 498 +5
4 Paris FC FW 26 9 782 8 5 13 1,50 1413 9 +0,06 524 0
5 RB Leipzig FWL 21 8 633 4 6 10 1,42 3222 9 +0,25 457 −3
6 Chelsea FW 25 6 523 6 3 9 1,55 2322 9 0,00 523 0
7 Monza FW 21 9 761 9 1 10 1,18 23111 8 +0,22 512 +1
8 Werder Bremen FW 33 8 662 9 0 9 1,22 111221 8 +0,21 525 +5
9 Bayern Munich AMR 24 8 661 6 3 9 1,23 422 8 +0,21 539 +7
10 Real Madrid FW 27 11 986 12 2 14 1,28 2221 7 −0,11 536 0
11 Lens AMC 33 9 791 4 7 11 1,25 1222 7 −0,06 521 −1
12
Paz
Como AMC 22 10 826 5 4 9 0,98 232 7 +0,35 402 −8
13 Brighton DMC 35 9 792 4 4 8 0,91 3211 7 +0,28 522 −1
14 Nice FW 23 8 622 6 2 8 1,16 124 7 +0,17 507 +7
15 Atalanta FW 26 9 538 6 2 8 1,34 313 7 +0,28 442 +14
16 AC Milan DMR 22 6 397 4 3 7 1,59 2113 7 +0,29 397 +17
17 Manchester City FW 26 9 800 9 0 9 1,01 11121 6 0,00 530 −1
18 Werder Bremen AML 28 8 715 2 7 9 1,13 3111 6 −0,13 540 +1
19 Bayer Leverkusen FW 30 8 618 7 2 9 1,31 11121 6 −0,13 461 0
20 Bournemouth FW 27 9 770 4 4 8 0,94 11211 6 +0,11 522 +1
21 AC Milan MC 31 8 577 5 3 8 1,25 11121 6 0,00 513 +13
22 Athletic Club AML 31 10 635 4 3 7 0,99 141 6 +0,30 408 +5
23 Lazio FW 27 9 579 4 3 7 1,09 1221 6 +0,30 478 +22
24 Deportivo de A Coruna FW 37 7 556 5 2 7 1,13 1131 6 0,00 471 −1
25 Rennes FW 26 7 544 7 0 7 1,16 213 6 0,00 454 −2
26 Mainz 05 DMR 29 8 617 3 3 6 0,88 1212 6 +0,25 463 0
27 Toulouse FW 26 7 492 5 1 6 1,10 1221 6 +0,14 469 +8
28 Marseille FW 26 9 768 6 3 9 1,05 1112 5 −0,17 498 −2
29 Lazio FWL 31 10 845 2 5 7 0,75 113 5 +0,13 485 −4
30 Frosinone DMC 29 10 865 5 1 6 0,62 11111 5 +0,23 511 −1
31 Frosinone AMC 26 10 782 2 4 6 0,69 221 5 +0,23 499 +5
32 Auxerre AMC 26 9 730 4 2 6 0,74 131 5 +0,17 488 0
33 Villarreal ML 23 11 676 2 4 6 0,80 131 5 +0,29 429 +10
34 Liverpool FW 27 8 672 6 0 6 0,80 2111 5 +0,08 492 −2
35 Auxerre FW 24 7 622 6 0 6 0,87 11111 5 −0,02 540 +1
36
Dia
Rennes FW 29 10 480 5 1 6 1,13 2111 5 +0,23 302 +2
37 Brighton FW 19 9 648 3 2 5 0,69 122 5 +0,28 455 +4
38 Aston Villa FW 25 8 647 5 0 5 0,70 1121 5 +0,21 491 +1
39 Real Madrid AML 19 11 624 3 2 5 0,72 1121 5 +0,38 477 +23
40 Frosinone AMR 24 8 599 1 4 5 0,75 311 5 +0,21 494 +7
41 Paris Saint-Germain DR 27 8 572 3 2 5 0,79 5 5 +0,21 392 −6
42 Lazio FWR 25 10 561 4 1 5 0,80 1121 5 +0,33 409 +12
43 Manchester City AML 26 7 552 2 3 5 0,82 113 5 +0,12 462 −2
44 Bayern Munich AML 29 6 445 4 1 5 1,01 14 5 0,00 445 0
45 Le Mans MC 21 5 402 3 2 5 1,12 1121 5 0,00 402 0
46 Aston Villa AML 21 6 401 2 3 5 1,12 2111 5 0,00 401 0
47 Barcelona MC 23 10 712 5 5 10 1,26 13 4 −0,24 338 −8
48 Roma FW 27 9 576 8 1 9 1,41 1111 4 −0,33 375 −2
49 Osasuna FW 35 10 770 8 0 8 0,94 121 4 −0,13 480 +3
50 Frosinone FW 22 10 766 8 0 8 0,94 31 4 −0,13 432 −5
51 Atletico Madrid ML 25 11 691 5 3 8 1,04 1111 4 −0,06 393 +3
52 Frosinone AML 23 10 844 3 4 7 0,75 121 4 −0,03 485 −4
53 Strasbourg FWR 20 9 777 4 3 7 0,81 13 4 −0,11 514 −1
54 Inter FW 29 9 631 5 2 7 1,00 1111 4 −0,03 496 +20
55 Como FW 27 11 862 6 0 6 0,63 112 4 +0,12 540 +12
56 Atletico Madrid DL 31 10 850 4 2 6 0,64 1111 4 +0,12 490 +4
57 Elche FW 26 11 730 6 0 6 0,74 121 4 +0,12 340 −10
58 Augsburg MC 24 8 713 2 4 6 0,76 1111 4 −0,08 540 +1
59 Getafe ML 25 11 853 3 2 5 0,53 112 4 +0,21 430 −6
60 Toulouse DMC 26 9 810 0 5 5 0,56 211 4 +0,11 540 0
61 Arsenal DMC 27 9 766 0 5 5 0,59 1111 4 +0,11 522 +2
62 Genoa FW 27 9 735 4 1 5 0,61 121 4 +0,11 531 +7
63 Hull MR 24 9 693 3 2 5 0,65 211 4 +0,11 437 −4
64 Bologna DML 26 9 679 0 5 5 0,66 1111 4 +0,17 457 +8
65 Lyon MC 32 9 663 2 3 5 0,68 22 4 +0,11 462 +3
66 Napoli FWR 33 10 569 2 3 5 0,79 112 4 +0,17 300 −7
67 VfB Stuttgart FW 28 8 541 5 0 5 0,83 22 4 +0,04 493 +15
68 Augsburg FW 32 8 503 5 0 5 0,89 211 4 +0,04 348 −5
69 Atletico Madrid FW 26 7 385 3 2 5 1,17 211 4 +0,17 294 +11
70 RB Leipzig AMC 28 6 367 4 1 5 1,23 13 4 −0,05 342 +5
71 Malaga FW 22 7 361 5 0 5 1,25 1111 4 −0,05 339 +5
72 Brentford FW 25 9 803 2 2 4 0,45 1111 4 +0,22 540 +1
73 Hull FW 30 9 800 2 2 4 0,45 112 4 +0,22 530 −1
74 Paris FC DMC 28 9 746 2 2 4 0,48 121 4 +0,22 538 +7
75 Aston Villa AMR 32 9 735 1 3 4 0,49 1111 4 +0,22 469 −4
76 Newcastle AML 28 8 707 2 2 4 0,51 121 4 +0,17 527 −1
77 Atalanta FWR 25 9 673 1 3 4 0,53 112 4 +0,22 498 +8
78 Sevilla AML 25 9 630 2 2 4 0,57 1111 4 +0,27 448 +12
79 Sevilla DMC 27 8 627 1 3 4 0,57 112 4 +0,17 515 +7
80 Freiburg AML 23 8 620 2 2 4 0,58 121 4 +0,17 456 −2
81 Fiorentina DR 21 8 613 2 2 4 0,59 1111 4 +0,22 500 +15
82 VfB Stuttgart DMR 25 6 535 3 1 4 0,67 22 4 0,00 535 0
83 Monaco FW 20 7 533 4 0 4 0,68 211 4 +0,10 473 +3
84 Le Havre FW 27 9 520 4 0 4 0,69 121 4 +0,22 415 +11
85 Roma AMC 32 6 500 0 4 4 0,72 31 4 0,00 500 0
86 Inter FW 29 5 353 4 0 4 1,02 22 4 0,00 353 0
87 RB Leipzig FW 24 6 335 4 0 4 1,07 121 4 0,00 335 0
88 Barcelona MC 28 9 327 1 3 4 1,10 211 4 +0,22 215 −1
89 Barcelona FW 29 7 219 3 1 4 1,64 1111 4 +0,17 216 +9
90 Rayo Vallecano FW 25 10 683 7 2 9 1,19 111 3 −0,40 431 +4
91 Racing Santander FW 21 11 712 8 0 8 1,01 111 3 −0,23 436 +8
92 Eintracht Frankfurt FW 23 8 568 6 1 7 1,11 111 3 −0,38 388 −6
93 Espanyol AMC 22 11 865 0 6 6 0,62 111 3 −0,05 460 −2
94 Levante MR 29 10 839 5 1 6 0,64 12 3 −0,10 480 −4
95 Chelsea AMC 24 9 798 5 1 6 0,68 111 3 −0,17 535 +1
96 Chelsea AMC 24 9 792 3 3 6 0,68 111 3 −0,17 528 0
97 Roma AMC 23 10 671 3 3 6 0,80 12 3 −0,10 481 +13
98 Mainz 05 FW 31 8 626 2 4 6 0,86 21 3 −0,25 490 +3
99 Lyon DR 21 9 810 2 3 5 0,56 21 3 −0,06 540 0
100 Bournemouth AML 27 9 768 5 0 5 0,59 111 3 −0,06 498 −2
101 Rayo Vallecano AML 34 10 760 3 2 5 0,59 21 3 0,00 483 +5
102 Brighton AML 25 9 750 2 3 5 0,60 111 3 −0,06 501 0
103 Bayer Leverkusen DL 25 8 713 1 4 5 0,63 21 3 −0,13 540 +1
104 Bayer Leverkusen AMC 20 8 696 3 2 5 0,65 21 3 −0,13 516 −1
105 Mainz 05 FW 29 8 693 5 0 5 0,65 111 3 −0,13 513 −1
106 Cagliari AMC 25 10 653 5 0 5 0,69 111 3 0,00 339 −9
107 Juventus FW 24 12 627 3 2 5 0,72 12 3 +0,12 447 +26
108 Paris Saint-Germain FW 26 9 584 4 1 5 0,77 111 3 −0,06 442 +9
109 Freiburg FW 23 8 557 4 1 5 0,81 21 3 −0,13 394 −4
110 Lyon AMR 23 7 550 4 1 5 0,82 21 3 −0,06 398 +5
111 Napoli MC 35 10 535 4 1 5 0,84 21 3 0,00 365 +7
112 Rennes MC 27 8 498 4 1 5 0,90 21 3 0,00 266 −5
113 RB Leipzig FW 20 8 398 3 2 5 1,13 111 3 −0,13 308 +2
114 Elversberg AML 21 8 384 4 1 5 1,17 111 3 −0,13 335 +8
115 Crystal Palace AMC 30 9 799 1 3 4 0,45 21 3 +0,06 529 −1
116 Leeds FW 29 9 777 4 0 4 0,46 21 3 +0,06 524 +1
117 Marseille AMR 29 9 724 3 1 4 0,50 111 3 +0,06 462 −3
118 Lazio DL 26 10 718 1 3 4 0,50 111 3 +0,10 463 +5
119 Brest FW 32 8 715 3 1 4 0,50 21 3 0,00 535 0
120 Real Sociedad MC 29 10 711 1 3 4 0,51 21 3 +0,14 417 +5
121 Chelsea DMR 26 9 689 3 1 4 0,52 12 3 +0,06 523 +11
122 Rayo Vallecano FWR 29 8 608 2 2 4 0,59 12 3 0,00 428 −5
123 Borussia M.Gladbach DMR 23 8 607 3 1 4 0,59 12 3 0,00 515 +10
124 Real Betis FW 27 9 602 2 2 4 0,60 111 3 +0,06 419 +3
125 Eintracht Frankfurt FW 26 8 594 3 1 4 0,61 21 3 0,00 431 −2
126 Torino FW 30 8 576 4 0 4 0,63 111 3 0,00 470 +6
127 Auxerre AMC 28 9 568 1 3 4 0,63 21 3 +0,06 418 +7
128 Borussia Dortmund AMC 24 8 518 2 2 4 0,69 111 3 0,00 343 −8
129 Torino DMR 24 8 508 1 3 4 0,71 21 3 0,00 431 +8
130 AC Milan AMC 28 7 477 3 1 4 0,75 111 3 +0,10 434 +25
131 Hoffenheim AMR 23 7 452 2 2 4 0,80 111 3 −0,07 362 −4
132 Lyon AMC 25 7 425 1 3 4 0,85 111 3 −0,07 398 +6
133 Nice AMC 26 9 364 1 3 4 0,99 111 3 +0,06 128 −19
134 Paris Saint-Germain FWL 21 8 276 2 2 4 1,30 21 3 +0,06 187 +1
135 Atalanta AML 24 7 274 1 3 4 1,31 12 3 +0,06 155 −5
136 Borussia Dortmund AMC 24 7 235 3 1 4 1,53 111 3 0,00 209 +5
137 Toulouse AMC 21 9 794 2 1 3 0,34 12 3 +0,17 533 +1
138 Lazio MC 24 10 793 2 1 3 0,34 12 3 +0,20 448 −5
139 Nice DMR 34 9 751 2 1 3 0,36 111 3 +0,17 501 0
140 Torino FW 31 10 744 2 1 3 0,36 21 3 +0,20 493 +8
141 Marseille DL 32 9 734 0 3 3 0,37 111 3 +0,17 464 −4
142 Marseille MC 26 9 714 3 0 3 0,38 111 3 +0,17 495 +3
143 Fiorentina FWR 19 9 713 3 0 3 0,38 3 3 +0,17 510 +6
144 Juventus DL 29 9 708 2 1 3 0,38 111 3 +0,20 367 −10
145 Marseille DR 26 8 706 1 2 3 0,38 21 3 +0,13 526 −1
146 Bologna AMR 32 10 693 3 0 3 0,39 111 3 +0,20 404 −2
147 Brighton AMC 23 8 676 3 0 3 0,40 111 3 +0,13 518 +2
148 Celta Vigo FWL 23 10 658 1 2 3 0,41 21 3 +0,25 468 +23
149 Coventry AMC 25 9 654 3 0 3 0,41 111 3 +0,17 500 +11
150 Brest AML 23 8 638 2 1 3 0,42 12 3 +0,13 479 0
151 Marseille AML 26 8 635 2 1 3 0,43 111 3 +0,13 472 −1
152 RB Leipzig MC 21 8 614 1 2 3 0,44 12 3 +0,13 441 −3
153 Real Betis AML 24 8 604 3 0 3 0,45 111 3 +0,13 524 +12
154 Freiburg DMC 25 7 594 2 1 3 0,45 21 3 +0,07 504 −1
155 Celta Vigo MC 23 7 580 1 2 3 0,47 12 3 +0,07 490 −1
156 Sunderland FW 24 7 557 3 0 3 0,48 3 3 +0,07 489 +2
157 Real Betis AMC 34 10 540 2 1 3 0,50 21 3 +0,23 294 0
158 Nice AMC 26 7 539 2 1 3 0,50 111 3 +0,07 514 +9
159 Eintracht Frankfurt AMC 20 7 528 2 1 3 0,51 21 3 +0,13 373 −4
160 Real Sociedad ML 29 10 526 2 1 3 0,51 111 3 +0,20 422 +18
161 Genoa AMC 35 10 516 2 1 3 0,52 12 3 +0,20 396 +14
162 Hoffenheim FW 24 8 502 2 1 3 0,54 21 3 +0,13 374 0
163 Brentford AMR 26 9 489 1 2 3 0,55 111 3 +0,17 366 +7
164 Ipswich DR 21 9 487 1 2 3 0,55 111 3 +0,17 451 +21
165 Roma DMR 19 6 476 2 1 3 0,57 12 3 +0,20 154 −22
166 Malaga MC 28 7 475 1 2 3 0,57 12 3 +0,13 433 +13
167 Bournemouth AMC 27 7 466 1 2 3 0,58 111 3 +0,07 390 −2
168 Hamburger SV AMC 25 7 456 0 3 3 0,59 21 3 +0,07 366 −4
169 Paris Saint-Germain DC 32 5 450 3 0 3 0,60 111 3 0,00 450 0
170 Tottenham AMR 26 8 446 0 3 3 0,61 111 3 +0,13 395 +10
171 Borussia M.Gladbach AMC 17 8 442 2 1 3 0,61 12 3 +0,13 308 −4
172 Bayern Munich DL 23 8 432 1 2 3 0,63 111 3 +0,13 324 0
173 Como AMR 21 6 428 2 1 3 0,63 12 3 0,00 428 0
174 Strasbourg FWL 24 6 420 0 3 3 0,64 21 3 0,00 420 0
175 Chelsea MC 36 4 360 2 1 3 0,75 3 3 0,00 360 0
176 Manchester City AMR 26 7 352 1 2 3 0,77 21 3 +0,07 269 −5
177 Rennes DR 25 7 351 0 3 3 0,77 21 3 +0,20 328 +20
178 Paderborn FW 28 8 328 2 1 3 0,82 12 3 +0,13 261 +3
179 Roma FW 22 8 312 1 2 3 0,87 111 3 +0,20 210 +4
180 Brest AMR 30 7 307 2 1 3 0,88 111 3 +0,07 290 +4
181 Hamburger SV MC 28 4 304 2 1 3 0,89 21 3 0,00 304 0
182 Monaco AMR 22 5 250 2 1 3 1,08 21 3 0,00 250 0
183 Paris Saint-Germain FW 29 5 245 1 2 3 1,10 12 3 0,00 245 0
184 Bayern Munich DMC 21 6 236 1 2 3 1,14 21 3 +0,13 215 +6
185 Hoffenheim DMC 25 3 190 2 1 3 1,42 21 3 0,00 190 0
186 Lazio FW 27 8 190 2 1 3 1,42 111 3 +0,13 127 −3
187 Lorient DMR 25 5 175 0 3 3 1,54 12 3 0,00 175 0
188 Brighton AMC 21 4 146 3 0 3 1,85 21 3 0,00 146 0
189 Paris Saint-Germain FW 20 3 133 2 1 3 2,03 12 3 0,00 133 0
190 Bologna AMC 22 5 127 3 0 3 2,13 3 3 +0,13 125 +5
191 Deportivo Alaves FW 33 11 449 4 4 8 1,60 11 2 −0,39 215 −5
192 Real Madrid AMC 23 11 875 4 3 7 0,72 11 2 −0,30 445 −5
193 Barcelona FWL 25 10 608 2 4 6 0,89 11 2 −0,21 284 −8
194 Manchester City AMC 23 8 481 4 2 6 1,12 11 2 −0,33 307 −2
195 Atletico Madrid MR 23 11 777 3 2 5 0,58 11 2 −0,12 414 −2
196 Borussia Dortmund FW 30 8 703 3 2 5 0,64 11 2 −0,29 524 −1
197 Real Madrid AMR 21 11 670 2 3 5 0,67 11 2 −0,12 439 +12
198 Brest AMC 23 8 659 4 1 5 0,68 2 2 −0,29 491 −1
199 Lille FW 40 8 423 3 2 5 1,06 11 2 −0,22 209 −12
200 Manchester United AMR 27 10 896 4 0 4 0,40 11 2 −0,07 536 0
201
Oso
Strasbourg DL 23 9 792 1 3 4 0,45 2 2 −0,11 540 +2
202 Real Sociedad FW 29 11 784 2 2 4 0,46 2 2 −0,03 442 +2
203 Real Sociedad FW 24 10 783 4 0 4 0,46 11 2 −0,03 408 −3
204 Ipswich AMC 22 9 743 2 2 4 0,48 11 2 −0,11 491 −1
205 Elversberg AMR 26 8 715 2 2 4 0,50 2 2 −0,17 535 0
206 Athletic Club FW 32 10 683 2 2 4 0,53 11 2 −0,07 424 +2
207 Manchester City DL 24 9 656 1 3 4 0,55 11 2 −0,11 401 −6
208 Hoffenheim ML 21 8 619 2 2 4 0,58 11 2 −0,17 442 −4
209 Real Madrid AML 26 8 589 1 3 4 0,61 11 2 −0,17 414 −5
210 Villarreal FW 26 11 575 3 1 4 0,63 11 2 −0,03 203 −18
211 Inter MC 32 9 555 2 2 4 0,65 11 2 −0,07 291 −7
212 Angers FW 25 8 531 2 2 4 0,68 11 2 −0,17 367 −5
213 Liverpool AML 27 7 531 1 3 4 0,68 2 2 −0,17 368 −5
214 Inter DML 27 8 529 2 2 4 0,68 2 2 −0,07 414 +16
215 Sassuolo MC 20 7 376 3 1 4 0,96 11 2 −0,11 188 −10
216 Bayern Munich AMC 25 8 365 2 2 4 0,99 11 2 −0,17 278 +1
217 AC Milan AMC 20 8 338 4 0 4 1,07 2 2 −0,07 107 −16
218 Sevilla FW 26 9 329 3 1 4 1,09 11 2 −0,07 220 +4
219 Juventus – 27 7 209 2 2 4 1,72 11 2 −0,11 159 +3
220 Como DC 21 11 933 3 0 3 0,29 11 2 +0,06 483 −4
221 AC Milan FW 25 10 892 2 1 3 0,30 11 2 +0,03 536 0
222 Ipswich DL 26 9 810 2 1 3 0,33 2 2 0,00 540 0
223 Brighton AMR 23 9 793 1 2 3 0,34 11 2 0,00 523 −1
224 Levante FW 25 11 793 3 0 3 0,34 11 2 +0,06 470 +6
225 Sunderland AMC 26 9 782 2 1 3 0,35 11 2 0,00 521 0
226 Deportivo de A Coruna MC 24 10 782 1 2 3 0,35 11 2 +0,03 484 +2
227 Villarreal MC 27 10 725 3 0 3 0,37 2 2 +0,03 392 −7
228 Getafe FW 29 10 723 2 1 3 0,37 2 2 +0,03 411 −4
229 Freiburg DC 32 8 720 0 3 3 0,38 2 2 −0,04 540 0
230 Freiburg DMC 29 8 720 3 0 3 0,38 11 2 −0,04 540 0
231 Everton AMC 28 8 717 2 1 3 0,38 2 2 −0,04 537 0
232 Elversberg DMC 23 8 707 2 1 3 0,38 11 2 −0,04 527 −1
233 Paris FC AMC 23 9 692 2 1 3 0,39 11 2 0,00 473 +2
234 Everton FW 24 8 692 3 0 3 0,39 11 2 −0,04 539 +3
235 Brentford AML 24 9 688 3 0 3 0,39 2 2 0,00 418 −7
236 Manchester City AMR 26 9 683 0 3 3 0,40 11 2 0,00 416 −7
237 Bayern Munich DC 28 8 677 3 0 3 0,40 11 2 −0,04 497 −2
238 Manchester United FW 27 10 665 1 2 3 0,41 11 2 +0,03 341 −10
239 Lecce DC 21 9 664 2 1 3 0,41 11 2 0,00 511 +11
240 Roma DML 23 9 646 0 3 3 0,42 11 2 +0,03 404 +3
241 Villarreal FW 33 11 638 1 2 3 0,42 11 2 +0,06 410 +10
242 Ipswich FW 22 9 617 2 1 3 0,44 2 2 0,00 436 +4
243 Arsenal AMR 25 7 600 3 0 3 0,45 11 2 −0,10 531 +3
244 Augsburg AMC 28 8 582 3 0 3 0,46 11 2 −0,04 445 +1
245 Lecce MC 30 7 579 2 1 3 0,47 2 2 −0,10 489 −1
246 FC Koln AMR 27 8 570 1 2 3 0,47 11 2 −0,04 471 +7
247 Real Sociedad ML 24 10 562 2 1 3 0,48 11 2 +0,06 343 +6
248
Ure
Sevilla FW 22 10 556 1 2 3 0,49 2 2 +0,06 260 −7
249 Bayern Munich DMC 22 7 553 2 1 3 0,49 11 2 −0,10 469 −1
250 Le Mans ML 24 9 548 1 2 3 0,49 11 2 0,00 394 +5
251 Arsenal DR 29 7 540 0 3 3 0,50 11 2 −0,04 360 −8
252 Monza AMC 19 8 520 2 1 3 0,52 11 2 +0,03 365 +9
253 Real Sociedad FW 22 9 504 3 0 3 0,54 11 2 +0,03 232 −12
254 Werder Bremen AMR 24 8 464 2 1 3 0,58 11 2 −0,04 390 +7
255 Como DL 23 9 455 1 2 3 0,59 11 2 +0,06 346 +16
256 Strasbourg MC 21 7 376 2 1 3 0,72 11 2 −0,10 353 +5
257 Strasbourg FW 21 8 367 2 1 3 0,74 11 2 −0,04 345 +12
258 Union Berlin FW 30 8 367 2 1 3 0,74 11 2 −0,04 318 +7
259 Lille AMR 24 7 342 2 1 3 0,79 11 2 −0,04 279 +4
260 Le Havre AMC 20 7 332 2 1 3 0,81 11 2 0,00 305 +14
261 Roma AMC 19 8 331 3 0 3 0,82 11 2 +0,03 161 −6
262 Juventus MC 28 13 992 1 1 2 0,18 2 2 +0,18 417 −7
263 Valencia ML 23 11 916 0 2 2 0,20 11 2 +0,15 518 +3
264 Elche DL 24 11 911 2 0 2 0,20 11 2 +0,15 486 −2
265 Genoa DMR 24 10 832 1 1 2 0,22 11 2 +0,13 480 −3
266 Real Sociedad DC 20 10 813 1 1 2 0,22 11 2 +0,13 453 −6
267 Como DMC 25 11 813 1 1 2 0,22 11 2 +0,15 491 +8
268 Tottenham DC 26 9 810 2 0 2 0,22 11 2 +0,11 540 0
269 Leeds DC 23 9 810 0 2 2 0,22 11 2 +0,11 540 0
270 Coventry DL 28 9 805 1 1 2 0,22 11 2 +0,11 540 +1
271 Leeds DC 28 9 799 1 1 2 0,23 11 2 +0,11 529 −1
272 Genoa DC 28 9 792 2 0 2 0,23 11 2 +0,11 535 +1
273 Angers AML 25 9 782 1 1 2 0,23 2 2 +0,11 522 0
274 Bologna AML 25 10 734 0 2 2 0,25 2 2 +0,13 429 −2
275 Real Betis DMC 30 10 734 1 1 2 0,25 11 2 +0,15 357 −7
276 Augsburg DML 21 8 720 0 2 2 0,25 11 2 +0,08 540 0
277 Freiburg DL 25 8 720 0 2 2 0,25 11 2 +0,08 540 0
278 Newcastle DL 22 8 720 1 1 2 0,25 11 2 +0,08 540 0
279 Bayer Leverkusen DMC 29 8 710 0 2 2 0,25 11 2 +0,08 530 0
280 Barcelona MC 30 10 704 1 1 2 0,26 11 2 +0,13 499 +13
281 Barcelona DC 19 8 698 0 2 2 0,26 2 2 +0,15 360 −3
282 Roma MC 31 8 694 1 1 2 0,26 2 2 +0,08 514 −1
283 Brest DMC 25 8 689 0 2 2 0,26 11 2 +0,08 509 −1
284 Fiorentina MC 25 9 676 0 2 2 0,27 11 2 +0,11 497 +8
285 Werder Bremen DMC 26 8 673 2 0 2 0,27 11 2 +0,08 498 −1
286 AC Milan MC 41 10 656 0 2 2 0,27 11 2 +0,13 414 +3
287 Bologna MC 27 9 652 2 0 2 0,28 11 2 +0,13 472 +13
288 Nice AMC 30 9 645 0 2 2 0,28 11 2 +0,11 440 +2
289 Lens DML 30 8 645 2 0 2 0,28 11 2 +0,08 465 −3
290 Rayo Vallecano DR 28 7 630 1 1 2 0,29 11 2 +0,08 450 −4
291 Elche DL 23 8 630 0 2 2 0,29 2 2 +0,08 533 +10
292 Rayo Vallecano DL 28 8 627 1 1 2 0,29 11 2 +0,08 487 +3
293 Rennes FW 29 10 622 1 1 2 0,29 11 2 +0,13 363 −2
294 Sassuolo MC 18 8 621 0 2 2 0,29 11 2 +0,08 441 −4
295 Lens DMR 33 8 621 1 1 2 0,29 11 2 +0,08 526 +10
296 Borussia M.Gladbach DML 22 7 596 0 2 2 0,30 2 2 +0,08 450 +1
297 Rennes DL 21 10 595 0 2 2 0,30 11 2 +0,13 396 +7
298 Celta Vigo DC 23 8 592 1 1 2 0,30 2 2 +0,17 360 +11
299 Sevilla AMR 22 8 585 2 0 2 0,31 11 2 +0,08 463 +4
300 Tottenham DL 32 8 580 0 2 2 0,31 11 2 +0,08 422 −2