Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Kinsky | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DL | 90 | Robertson | 2 | 56 | 33 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| DC | 90 | van Hecke | 11 | 103 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| DR | 86↓85' | Gray | 6 | 48 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| DC | 90 | van de Ven | 6 | 75 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DMC | 90 | Tonali | 5 | 83 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| DMC | 64↓63' | Bentancur | 6 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMR | 90 | Sávio | 0 | 30 | 26 | 4 | 17 | 4 | 8 | 0 | |
| AMC | 64↓63' | Fernandes | 2 | 49 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| AML | 78↓77' | Marmoush | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| FW | 64↓63' | Solanke | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| – | 26↑63' | Tel | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| – | 26↑63' | Bergvall | 2 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| – | 26↑63' | Kudus | 1 | 17 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
| – | 12↑77' | Maddison | 1 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 4↑85' | Adarabioyo | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Pickford | 2 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DR | 76↓75' | Maitland-Niles | 5 | 25 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Branthwaite | 5 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Tarkowski | 8 | 48 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DL | 90 | Mykolenko | 11 | 29 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| DMC | 90 | Garner | 8 | 46 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| MC | 90 | Dewsbury-Hall | 1 | 36 | 16 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| ML | 66↓65' | George | 1 | 15 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| MR | 76↓75' | Johnson | 4 | 10 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| MC | 90 | Armstrong | 1 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FW | 90 | Barry | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| – | 24↑65' | Grealish | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 14↑75' | O'Brien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 14↑75' | Hackney | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |