Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Simón | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Paredes | 9 | 96 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Laporte | 9 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DL | 85↓86' | Berchiche | 7 | 70 | 31 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| DR | 45↓46' | Louis-Jean | 5 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DMC | 90 | de Galarreta | 5 | 75 | 36 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| DMC | 61↓62' | Jauregizar | 4 | 54 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AMC | 90 | Sancet | 1 | 20 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| AML | 90 | N. Williams | 5 | 30 | 31 | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
| AMR | 74↓75' | Navarro | 1 | 24 | 21 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | |
| FW | 61↓62' | I. Williams | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| – | 45↑46' | Areso | 1 | 37 | 26 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| – | 29↑62' | Berenguer | 2 | 16 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| – | 29↑62' | Sannadi | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 16↑75' | Canales | 0 | 20 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| – | 5↑86' | Serrano | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Sivera | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Valentini | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DR | 90 | Tenaglia | 7 | 17 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Koski | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Otto | 9 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DL | 64↓65' | Rebbach | 3 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MC | 90 | Guevara | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MC | 84↓85' | Ibáñez | 7 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| MC | 74↓75' | Protesoni | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FW | 64↓65' | Díaz | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FW | 74↓75' | Boyé | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| – | 26↑65' | Enriquez | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 26↑65' | Martínez | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 16↑75' | Pérez | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 16↑75' | Blanco | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 6↑85' | Aleñá | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |