Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Schwäbe | 1 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DL | 90 | Sosa | 7 | 61 | 47 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Simpson-Pusey | 8 | 80 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| DC | 90↓90' | Lochoshvili | 12 | 88 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DR | 90 | Sebulonsen | 7 | 32 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| DMC | 86↓80' | Krauß | 11 | 29 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| DMC | 90 | Jóhannesson | 8 | 50 | 26 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| AML | 86↓80' | El Mala | 0 | 17 | 17 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | |
| AMR | 90↓90' | Maina | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
| AMC | 74↓68' | Moore | 1 | 24 | 24 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| FW | 90 | Bülter | 12 | 9 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| – | 16↑68' | Waldschmidt | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 4↑80' | Heskey | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 4↑80' | Okon-Engstler | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 1↑90' | Schmied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 1↑90' | Thielmann | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Karius | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Kuruçay | 6 | 28 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | T. Becker | 20 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DL | 41↓43' | Gosens | 1 | 6 | 11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| DC | 90 | Katic | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| DR | 90 | Ebimbe | 10 | 16 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| MC | 90 | Tanaka | 5 | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| MC | 41↓43' | El-Faouzi | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| MC | 90 | Aouchiche | 3 | 29 | 31 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | |
| FW | 90 | Hee-Chan | 0 | 21 | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| FW | 90 | Adamu | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| – | 49↑43' | Bachmann | 4 | 18 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| – | 49↑43' | V. Becker | 5 | 11 | 14 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |