Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Rønnow | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Uduokhai | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| DC | 90 | Van den Bosch | 12 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DL | 90 | Rothe | 11 | 25 | 26 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| DR | 79↓76' | Haberer | 2 | 14 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DMC | 90 | Khedira | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DMC | 79↓76' | Schäfer | 1 | 31 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| AMR | 90↓90+3' | Jeong | 3 | 24 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| AMC | 90 | Aebischer | 5 | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| AML | 49↓46' | Imeri | 0 | 6 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| FW | 73↓70' | Skarke | 1 | 11 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 41↑46' | Lath | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 17↑70' | Gray | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 11↑76' | Kemlein | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 11↑76' | Trimmel | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| – | 1↑90+3' | Güther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Kobel | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Anton | 20 | 87 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| DC | 90 | Schlotterbeck | 9 | 75 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Gadou | 11 | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DML | 90 | Svensson | 3 | 30 | 15 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | |
| DMR | 90 | Ryerson | 4 | 46 | 40 | 3 | 29 | 3 | 1 | 0 | |
| MC | 90 | Bellingham | 6 | 36 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| MC | 90 | Nmecha | 2 | 38 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| AMC | 65↓62' | Beier | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| AMC | 65↓62' | Nwaneri | 0 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| FW | 90 | Guirassy | 0 | 21 | 14 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | |
| – | 8↑62'↓70' | Karetsas | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 25↑62' | Silva | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| – | 17↑70' | Albert | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |