← Wróć

Mecze klubu – Paderborn

Sezony (puste = wszystkie)
Rozgrywki (puste = wszystkie)
Statystyka 1 Segment Metryka
Statystyka 2 Segment Metryka
Statystyka 3 Segment Metryka
Sortowanie
Miejsce
Rywale
Data↓ od najnowszego Przeciwnik Wynik Rywal
w tabeli
Strzały Strzały rywala Posiadanie % (szac. – udział w podaniach)
31.10.2026 0:0 18./18 13 12 57,6%
24.10.2026 1:0 15./18 16 8 61,5%
17.10.2026 2:2 5./18 11 18 38,9%
10.10.2026 0:2 11./18 24 18 51,6%
20.09.2026 3:1 12./18 13 23 33,7%
12.09.2026 0:3 2./18 10 14 45,4%
05.09.2026 0:1 3./18 14 16 59,5%
29.08.2026
wyjazdMainz 05
0:0 9./18 10 21 50,1%
Średnia z 8 meczów 13,9 16,3 49,4%
xpected