← Wróć

Mecze klubu – Hamburger SV

Sezony (puste = wszystkie)
Rozgrywki (puste = wszystkie)
Statystyka 1 Segment Metryka
Statystyka 2 Segment Metryka
Statystyka 3 Segment Metryka
Sortowanie
Miejsce
Rywale
Data↓ od najnowszego Przeciwnik Wynik Rywal
w tabeli
Strzały Strzały rywala Posiadanie % (szac. – udział w podaniach)
01.11.2026 1:3 8./18 12 15 47,4%
24.10.2026
wyjazdPaderborn
0:1 14./18 8 16 38,5%
17.10.2026 1:0 11./18 14 24 33,3%
10.10.2026 3:2 12./18 15 17 36,0%
19.09.2026 2:1 13./18 12 18 32,1%
13.09.2026 0:5 4./18 10 19 36,0%
06.09.2026 0:5 9./18 8 17 54,6%
29.08.2026 0:2 2./18 8 20 43,8%
Średnia z 8 meczów 10,9 18,3 39,9%
xpected