← Wróć

Mecze klubu – Union Berlin

Sezony (puste = wszystkie)
Rozgrywki (puste = wszystkie)
Statystyka 1 Segment Metryka
Statystyka 2 Segment Metryka
Statystyka 3 Segment Metryka
Sortowanie
Miejsce
Rywale
Data↓ od najnowszego Przeciwnik Wynik Rywal
w tabeli
Strzały Strzały rywala Posiadanie % (szac. – udział w podaniach)
01.11.2026 1:1 13./18 5 14 37,6%
24.10.2026
wyjazdAugsburg
1:1 10./18 6 27 34,4%
17.10.2026 0:0 2./18 11 10 37,6%
10.10.2026 1:0 7./18 19 7 41,9%
18.09.2026 0:7 1./18 3 23 31,8%
11.09.2026 1:3 17./18 20 19 65,6%
05.09.2026 0:4 6./18 5 21 35,9%
29.08.2026 3:3 8./18 19 12 47,9%
Średnia z 8 meczów 11,0 16,6 40,8%
xpected