← Wróć

Mecze klubu – Augsburg

Sezony (puste = wszystkie)
Rozgrywki (puste = wszystkie)
Statystyka 1 Segment Metryka
Statystyka 2 Segment Metryka
Statystyka 3 Segment Metryka
Sortowanie
Miejsce
Rywale
Data↓ od najnowszego Przeciwnik Wynik Rywal
w tabeli
Strzały Strzały rywala Posiadanie % (szac. – udział w podaniach)
31.10.2026 1:2 3./18 15 10 51,6%
24.10.2026 1:1 16./18 27 6 65,6%
17.10.2026 3:4 7./18 29 19 59,0%
10.10.2026 2:2 1./18 12 30 30,6%
19.09.2026 2:3 5./18 7 20 34,3%
12.09.2026 2:2 6./18 8 30 37,2%
06.09.2026 4:1 8./18 17 22 39,8%
30.08.2026 3:0 17./18 24 11 46,9%
Średnia z 8 meczów 17,4 18,5 45,2%
xpected