← Wróć

Ranking zawodników

Segment Metryka
Kolejność

Grono zawodników

Sezon Ligi
Kluby (puste = wszystkie z zaznaczonych lig)
Pozycja podstawowa
Pozycje szczegółowe
Wiek
od do
Minimum minut
Minimum meczów
#ZawodnikKlubPoz.WiekMecze BramkiAsysty Rating Bramki /90
1 Malen Roma FW 27 9 8 1 90 1,25
2 Varela Monza FW 21 9 9 1 88 1,06
3 Krstovic Atalanta FW 26 9 6 2 87 1,00
4 Raimondo Frosinone FW 22 10 8 0 88 0,94
5 Rabiot AC Milan MC 31 8 5 3 80 0,78
6 Thuram Inter FW 29 9 5 2 89 0,71
7 Maldini Cagliari AMC 25 10 5 0 84 0,69
8 De Bruyne Napoli MC 35 10 4 1 89 0,67
9 Isaksen Lazio FWR 25 10 4 1 82 0,64
10 Adams Torino FW 30 8 4 0 84 0,63
xpected