Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Herrera | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Herrando | 10 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| DL | 90 | Bretones | 5 | 24 | 18 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Catena | 9 | 48 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| DR | 80↓81' | Arguibide | 2 | 8 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| MC | 90 | Moncayola | 6 | 28 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| MC | 90 | Muñoz | 3 | 37 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| MR | 71↓72' | R. García | 5 | 18 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
| ML | 86↓87' | Gómez | 6 | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FW | 71↓72' | Oroz | 0 | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| FW | 79↓80' | Budimir | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| – | 19↑72' | R. García | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 19↑72' | Moro | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 11↑80' | Dubasin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 10↑81' | Torró | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 4↑87' | Barja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Ryan | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Mandi | 11 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | de la Fuente | 5 | 57 | 24 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| DL | 90 | Sánchez | 11 | 50 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DR | 77↓78' | Pérez | 11 | 19 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| DMC | 89↓90' | Rey | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MR | 90 | Brugué | 2 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| MC | 90 | Olasagasti | 3 | 28 | 30 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
| MC | 90 | Bardeli | 1 | 20 | 13 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| ML | 77↓78' | Fernández | 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| FW | 89↓90' | Romero | 2 | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| – | 13↑78' | García | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 13↑78' | Toljan | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 1↑90' | Sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 1↑90' | Eyong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |