Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Di Gregorio | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Gatti | 2 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| DC | 90 | Kelly | 4 | 52 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| DC | 86↓86' | Rugani | 7 | 52 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| DMR | 90 | Kalulu | 1 | 35 | 18 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
| DML | 90 | Cambiaso | 1 | 45 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| MC | 90 | Locatelli | 3 | 75 | 29 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| MC | 90 | McKennie | 1 | 22 | 15 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| AMC | 69↓69' | Conceição | 2 | 23 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | |
| AMC | 69↓69' | Yildiz | 0 | 23 | 21 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| FW | 69↓69' | David | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| – | 21↑69' | Vlahovic | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 21↑69' | Thuram | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 21↑69' | Openda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 4↑86' | Kostic | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Brak bramek i czerwonych kartek.
| Poz. | Minuty | Zawodnik | Akcje def. | Celne podania | Do tercji ataku | Dryblingi | W pole karne | Kluczowe podania | Kontakty w PK | Celne strzały | Eventy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | Maignan | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Tomori | 6 | 47 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Pavlovic | 4 | 55 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| DC | 90 | Gabbia | 10 | 53 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| DML | 90 | Bartesaghi | 2 | 28 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| DMR | 90 | Saelemaekers | 4 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| MC | 90 | Rabiot | 4 | 36 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| MC | 90 | Modric | 2 | 68 | 20 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| MC | 63↓63' | Fofana | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| FW | 63↓63' | Giménez | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| FW | 74↓74' | Pulisic | 4 | 27 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| – | 27↑63' | Loftus-Cheek | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| – | 27↑63' | Leão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| – | 16↑74' | Nkunku | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |