← Wróć

Ranking klubów

Segment Metryka
Kolejność

Grono klubów

Sezon Ligi
Kluby (puste = wszystkie z zaznaczonych lig)
Minimum meczów
#KlubLigaMeczeZ–R–P PktBramki Bramki zdobyte /mecz
1 Roma Serie A 10 7–3–0 24 28:10 2,80
2 Frosinone Serie A 10 6–2–2 20 24:14 2,40
3 Inter Serie A 10 8–1–1 25 24:15 2,40
4 Lazio Serie A 10 9–1–0 28 24:8 2,40
5 AC Milan Serie A 10 6–3–1 21 21:12 2,10
6 Como Serie A 10 7–2–1 23 18:8 1,80
7 Atalanta Serie A 9 3–2–4 11 16:17 1,78
8 Napoli Serie A 10 4–2–4 14 17:13 1,70
9 Monza Serie A 10 2–1–7 7 16:25 1,60
10 Torino Serie A 10 4–1–5 13 15:15 1,50
xpected