← Wróć

Mecze klubu – Ipswich

Sezony (puste = wszystkie)
Rozgrywki (puste = wszystkie)
Statystyka 1 Segment Metryka
Statystyka 2 Segment Metryka
Statystyka 3 Segment Metryka
Sortowanie
Miejsce
Rywale
Data↓ od najnowszego Przeciwnik Wynik Rywal
w tabeli
Strzały Strzały rywala Posiadanie % (szac. – udział w podaniach)
31.10.2026
wyjazdHull
2:2 10./20 15 9 62,2%
23.10.2026 1:1 19./20 7 17 50,3%
17.10.2026 2:3 2./20 8 19 29,8%
10.10.2026 2:1 15./20 11 13 47,3%
19.09.2026
wyjazdEverton
0:1 14./20 13 21 47,9%
12.09.2026 3:2 18./20 12 11 53,7%
04.09.2026 0:2 5./20 14 10 44,6%
30.08.2026 2:5 17./20 9 33 39,7%
22.08.2026 2:1 20./20 10 11 37,4%
Średnia z 9 meczów 11,0 16,0 45,6%
xpected