← Wróć

Mecze klubu – Osasuna

Sezony (puste = wszystkie)
Rozgrywki (puste = wszystkie)
Statystyka 1 Segment Metryka
Statystyka 2 Segment Metryka
Statystyka 3 Segment Metryka
Sortowanie
Miejsce
Rywale
Data↓ od najnowszego Przeciwnik Wynik Rywal
w tabeli
Strzały Strzały rywala Posiadanie % (szac. – udział w podaniach)
26.10.2026
wyjazdSevilla
0:2 6./20 10 17 55,4%
18.10.2026 2:0 16./20 20 9 43,5%
11.10.2026 2:5 4./20 11 20 48,3%
19.09.2026 1:1 11./20 10 19 36,2%
16.09.2026 0:4 2./20 3 26 32,3%
12.09.2026 0:2 14./20 11 6 60,3%
06.09.2026 2:5 10./20 7 12 50,5%
31.08.2026 1:0 12./20 10 11 45,6%
27.08.2026 2:1 9./20 13 4 48,0%
24.08.2026 0:0 18./20 12 11 45,6%
Średnia z 10 meczów 10,7 13,5 46,6%
xpected